異丙醇 | 工業(yè)品 | 120 | 120 |
合計(jì) | 工業(yè)品 | 1 000 | 1 000 |
表五 鐵紅車(chē)間可焊接環(huán)氧防銹底漆B組分配方
原材料 | 供應(yīng)商 | 質(zhì)量份數(shù)/份 |
固化劑Euredur 424 | Schering | 24 |
甲苯 | 工業(yè)品 | 17 |
異丙醇 | 工業(yè)品 | 7 |
鐵紅車(chē)間可焊接環(huán)氧防銹底漆A 、B組分施工配比為A:B=2:1。
表6 鐵紅車(chē)間可焊接環(huán)氧防銹底漆性能檢測(cè)
項(xiàng)目 | 漆用性能 | 檢測(cè)方法 | ||
磷酸鋅 | 新型防銹顏料漆 | |||
不揮發(fā)份/% | 66 | 66 | GB/T 1725-2007 | |
適用期/h | 6 | 6 | / | |
貯存穩(wěn)定性 (120S,50℃,天) |
10出現(xiàn)分層且有實(shí)底 | 30天略分層,無(wú)實(shí)底 | / | |
附著力/級(jí) | 1 | 1 | GB/T 1720-1989 | |
抗沖擊/mm | 50 | 50 | GB/T 1732-1993 | |
柔韌性/mm | 2 | 2 | GB/T 1731-1993 | |
防銹性能 | 鹽霧試驗(yàn) | >570 h無(wú)起泡、生銹 | >550h無(wú)起泡、生銹 | GB/T 1771-2007 |
鹽水試驗(yàn) | ≥3 000 h無(wú)變化 | ≥3 000 h無(wú)變化 | GB/T 5209-1985 |
從表中可以看出,立鈦粉和磷酸鋅的性能相當(dāng),而且在貯存穩(wěn)定性方面較磷酸鋅制作的涂料有很大的提升。
3.1.3 水性工業(yè)防腐底漆
在水性工業(yè)防銹漆方面,立鈦粉也表現(xiàn)出了很好的優(yōu)勢(shì),無(wú)論是在抗閃銹和后期防銹性能上,立鈦粉的表現(xiàn)依然優(yōu)異。
我們采用了典型的水性鐵紅防銹底漆來(lái)進(jìn)行比較,具體的制作生產(chǎn)工藝如下:
(1) 水性顏料漿
表七 水性顏料漿配方
原材料 | 產(chǎn)地 | 配方1 | 配方2 |
去離子水 | 150 | 150 | |
二甘醇甲醚 | 市售 | 20 | 20 |
分散劑681 | 羅門(mén)哈斯 | 15 | 15 |
防腐劑 | 市售 | 2 | 2 |
消泡劑 | 市售 | 2 | 2 |
非離子表面活性劑 | 市售 | 2 | 2 |
增稠劑 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
28%氨水 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
立鈦粉 | 安徽奧邦 | 100 | / |
磷酸鋅 | Couleurs | / | 60 |
三聚磷酸鋁 | Couleurs | / | 40 |
鐵紅ABF-130 | 安徽奧邦 | 100 | 100 |
重鈣 | 市售 | 120 | 120 |
操作要點(diǎn):在低速攪拌下按順序加入上述原材料至拉缸中,在加入顏料之前將水和助劑攪拌5分鐘再加入顏料高速分散,使細(xì)度達(dá)到要求,如果高速分散不能達(dá)到細(xì)度要求,可以使用砂磨使細(xì)度達(dá)到