公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
華豹涂料 | 21000 | 工業(yè)涂料 | 華豹 | 天津 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 | 3000 |
山西 | 山西華豹涂料有限公司 | 18000 |
公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
華豹涂料 | 21000 | 工業(yè)涂料 | 華豹 | 天津 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 | 3000 |
山西 | 山西華豹涂料有限公司 | 18000 |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:icoat2014;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472