公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
KCC金剛高麗化學(xué) | 81500 | 船舶涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料、防腐涂料、建筑涂料 | KCC | 廣東 | 金剛化工(廣州)有限公司 | 22000 |
北京 | 金剛化工(北京)有限公司 | 20000 | ||||
江蘇 | 金剛化工(昆山)有限公司 | 39500 |
公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
KCC金剛高麗化學(xué) | 81500 | 船舶涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料、防腐涂料、建筑涂料 | KCC | 廣東 | 金剛化工(廣州)有限公司 | 22000 |
北京 | 金剛化工(北京)有限公司 | 20000 | ||||
江蘇 | 金剛化工(昆山)有限公司 | 39500 |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):icoat2014;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472