公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
嘉寶莉化工集團 | 346000 | 建筑涂料、木器涂料、防水涂料 | 嘉寶莉、萬宜、自然涂、杜克 | 廣東 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 200000 |
廣東自然涂化工有限公司 | 36000 | |||||
上海 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | 42000 | ||||
河北 | 河北嘉寶莉涂料有限公司 | 25000 | ||||
四川 | 四川嘉寶莉涂料有限公司 | 43000 |
公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
嘉寶莉化工集團 | 346000 | 建筑涂料、木器涂料、防水涂料 | 嘉寶莉、萬宜、自然涂、杜克 | 廣東 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 200000 |
廣東自然涂化工有限公司 | 36000 | |||||
上海 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | 42000 | ||||
河北 | 河北嘉寶莉涂料有限公司 | 25000 | ||||
四川 | 四川嘉寶莉涂料有限公司 | 43000 |
歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:icoat2014;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472