国产激情在线播放你懂的_国产电影天天看在线播放_免费在线观看网址入口_精品综合久久久久久988_av人妻社区男人的天堂

2015-07-23 08:43:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)|0

2015年新三板涂料企業(yè)營業(yè)收入大比拼

  【中國涂料采購網(wǎng)】近年以來,隨著國內(nèi)涂料行業(yè)的快速發(fā)展,一大批涂料企業(yè)越來越強(qiáng)大,繼而進(jìn)入資本市場,據(jù)中國涂料采購網(wǎng)了解,截止7月22日,新三板涂料油漆油墨制造掛牌上市企業(yè)共24家,以2014年收入為準(zhǔn),美涂士以8.85億元收入居各公司之首。

排名 股票名稱 股票代碼 總資產(chǎn)(億元) 營業(yè)總收入(億元) 員工人數(shù)(人)
1 美涂士 831371.OC 6.1908 8.8496 1517
2 久日化學(xué) 430141.OC 7.3796 4.5759 690
3 美佳新材 831053.OC 6.1346 3.7959 235
4 太湖股份 430460.OC 3.3674 3.2681 349
5 吉人高新 831374.OC 2.2214 3.0712 383
6 奔騰股份 832488.OC 2.2654 2.8876 561
7 菱湖漆 831719.OC 1.0356 1.5925 174
8 永輝股份 832120.OC 0.8391 1.4501 310
9 歐克精化 831993.OC 1.7171 1.3684 496
10 吉華材料 830775.OC 0.7113 1.0110 100
11 寶特龍 831452.OC 1.4138 0.6925 169
12 宜瓷龍 831819.OC 0.6460 0.5774 106
13 航凱電力 832477.OC 0.5767 0.5372 191
14 惠爾明 831929.OC 1.2065 0.5178 105
15 羅曼新材 832516.OC 0.4630 0.5012 84
16 科富股份 832546.OC 0.4976 0.4191 87
17 優(yōu)美特 832577.OC 0.4606 0.4117 54
18 金森源 832158.OC 0.5373 0.3999 60
19 天邦涂料 831771.OC 0.4733 0.3267 44
20 興渝股份 832720.OC 0.4305 0.3265 72
21 優(yōu)波科 831040.OC 0.2421 0.1654 44
22 星弧涂層 430438.OC 0.3337 0.1551 59
23 七色珠光 832080.OC 2.6396 0.1242 320
24 杰易森 832753.OC -- -- 42

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:icoat2014;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472