【中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)】對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō),誠(chéng)信不僅僅是企業(yè)立足于市場(chǎng)的根本,也是企業(yè)家的一張真正的金質(zhì)名片。過(guò)去幾年,在房地產(chǎn)行業(yè)和制造行業(yè)快速發(fā)展的大背景之下,涂料企業(yè)遍地而生,而這數(shù)以千計(jì)的涂料企業(yè)不管是在產(chǎn)品質(zhì)量還是在誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方面都會(huì)存在良莠不齊的情況。中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)曾在2014年12月5日和2015年3月17日公布過(guò)兩批涂料行業(yè)失信企業(yè)名單。引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。在兩個(gè)月之后的今天,中華人民共和國(guó)最高人民法院又公布了一批各行業(yè)的失信企業(yè)名單,這其中又包括了28家涂料企業(yè)。其具體名單如下表:
序號(hào) | 公司名稱 | 法人 | 執(zhí)行法院 | 省份 | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 江陰市青陽(yáng)化工涂料廠 | 何建清 | 江陰市人民法院 | 江蘇 | 03月20日 |
2 | 常州市大使涂料有限公司 | 戴仁興 | 潯陽(yáng)區(qū)人民法院 | 江西 | 03月23日 |
3 | 鄭州中安涂料有限公司 | 向衛(wèi)平 | 河南省鄭州市中級(jí)人民法院 | 河南 | 03月24日 |
4 | 福建立恒涂料有限公司 | 王雪英 | 廈門市中級(jí)人民法院 | 福建 | 03月25日 |
5 | 江蘇綠鋼涂料有限公司 | 曹建華 | 江陰市人民法院 | 江蘇 | 03月26日 |
6 | 福建省晉江華強(qiáng)防火涂料廠 | 吳泉發(fā) | 鯉城區(qū)人民法院 | 福建 | 03月27日 |
7 | 天津市耀華紅日油漆有限公司 | 張洪高 | 天津市北辰區(qū)人民法院 | 天津 | 04月02日 |
8 | 北京天強(qiáng)涂料公司 | 陳世亮 | 北京市密云縣人民法院 | 北京 | 04月03日 |
9 | 江陰市華云涂料化工有限公司 | 董國(guó)云 | 江陰市人民法院 | 江蘇 | 04月09日 |
10 | 南昌躍龍涂料工程有限公司 | 路偵英 | 南昌市東湖區(qū)人民法院 | 江西 | 04月09日 |
11 | 濟(jì)南油漆廠 | 劉炳忠 | 濟(jì)南市天橋區(qū)人民法院 | 山東 | 04月22日 |
12 | 福建立恒涂料有限公司 | 王雪英 | 惠安縣人民法院 | 福建 | 04月22日 |
13 | 南京坪麗涂料有限公司 | 高維青 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院 | 江蘇 | 04月23日 |
14 | 衢洲惠爾美涂料有限公司 | 潘亮本 | 上海市普陀區(qū)人民法院 | 上海 | 04月29日 |
15 | 天津市偉琪涂料有限公司 | 閆振常 | 天津市靜海人民法院 | 天津 | 05月07日 |
16 | 莆田市涵江區(qū)寧海涂料化工廠 | 翁建山 | 莆田市涵江區(qū)人民法院 | 福建 | 05月07日 |
17 | 廣東順德雅涂料實(shí)業(yè)有限公司 | 劉春華 | 通山縣人民法院 | 湖北 | 05月07日 |
18 | 武漢德力印鐵涂料有限公司 | 周菁 | 武漢市江岸區(qū)人民法院 | 湖北 | 05月11日 |
19 | 重慶圣邦涂料有限公司 | 尹彬 | 重慶市渝中區(qū)人民法院 | 重慶 | 05月12日 |
20 | 福建立恒涂料有限公司 | 王雪英 | 惠安縣人民法院 | 福建 | 05月12日 |
21 | 武漢雙虎粉末涂料有限公司 | 高元坤 | 武漢市江岸區(qū)人民法院 | 湖北 | 05月13日 |
22 | 陽(yáng)山縣高恒涂料有限公司 | 陳宇清 | 陽(yáng)山縣人民法院 | 廣東 | 05月14日 |
23 | 武漢阿克蘇諾貝爾工業(yè)油漆有限公司 | 陳小紅 | 武漢市中級(jí)人民法院 | 湖北 | 05月15日 |
24 | 今日(福建)化工涂料有限公司 | 林成兵 | 福州市晉安區(qū)人民法院 | 福建 | 05月15日 |
25 | 泰州市江太粉末涂料有限公司 | 騰其祥 | 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 | 浙江 | 05月20日 |
26 | 南通圣隆涂料有限公司 | 陳建良 | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 江蘇 | 05月21日 |
27 | 江蘇大使同豐涂料有限公司 | 戴仁興 | 常州市鐘樓區(qū)人民法院 | 江蘇 | 05月25日 |
28 | 上海凱麗涂料有限公司 | 劉扣珍 | 上海市寶山區(qū)人民法院 | 上海 | 05月27日 |
以上名單來(lái)源于中華人民共和國(guó)最高人民法院
據(jù)中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),在2014年12月5日發(fā)布的涂料行業(yè)失信企業(yè)名單中,共有33家涂料企業(yè)(注:2014年1月~12月5日);在2015年3月17日發(fā)布的涂料行業(yè)失信企業(yè)名單中,共有16家企業(yè)(注:2014年12月5日~2015年3月17日);而在短短兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi),國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)失信企業(yè)達(dá)到了28家,有趕超2014年全年失信企業(yè)數(shù)量之勢(shì)。由此可見(jiàn),涂料行業(yè)的誠(chéng)信危機(jī)已經(jīng)病入膏肓。
而從上表中我們也可以看出,失信企業(yè)大部分都集中在華東地區(qū)。而華東地區(qū)一直以來(lái)都是我國(guó)涂料生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域,涂料企業(yè)數(shù)量也高于其它各大地區(qū),所以出現(xiàn)失信企業(yè)的比例就相對(duì)較高。
而出現(xiàn)失信被執(zhí)行人行為具體情形最多的則是有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù),換而言之就是拖欠貨款。自2008年以來(lái),國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨弱,國(guó)內(nèi)GDP增速持續(xù)下滑,國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱勢(shì)給涂料企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不利影響,很多涂料企業(yè)都出現(xiàn)了資金緊張的問(wèn)題,從而也就造成了涂料拖欠貨款的情況,另一方面來(lái)自于行業(yè)內(nèi)部因素,下游市場(chǎng)需求的走弱影響了涂料企業(yè)的收益,也使得涂料企業(yè)在資金鏈方面出現(xiàn)了一定的困難。
總而言之,不管是哪方面原因造成了涂料企業(yè)的失信問(wèn)題,涂料企業(yè)應(yīng)該都盡量規(guī)避這種不良現(xiàn)象,誠(chéng)信是企業(yè)立足之本,這是永恒不變的真理,我們也希望今后失信企業(yè)名單中的企業(yè)越來(lái)越少。