【中國涂料采購網(wǎng)】2015年以來,隨著央企高管限薪的發(fā)布,一時(shí)之間,很多央企高管的薪酬出現(xiàn)了一定程度的影響,人們也將關(guān)注的焦點(diǎn)都集中在各企業(yè)高管薪酬上。近日,中國涂料采購網(wǎng)將2014年國內(nèi)4家涂料上市企業(yè)的高管薪酬進(jìn)行了排名整理,從高管薪酬中我們也可以看出上市企業(yè)2014年的發(fā)展情況。
2014年上市涂料企業(yè)薪酬排行榜 | ||||
序號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 職位 | 薪酬(萬元) |
1 | 東方雨虹 | 向錦明 | 非獨(dú)立董事 | 113.45 |
2 | 東方雨虹 | 張穎 | 非獨(dú)立董事 | 104.03 |
3 | 東方雨虹 | 劉斌 | 非獨(dú)立董事 | 103.54 |
4 | 東方雨虹 | 何紹軍 | 非獨(dú)立董事 | 80.96 |
5 | 金力泰 | 田保國 | 非獨(dú)立董事 | 59.92 |
6 | 東方雨虹 | 王文萍 | 副總經(jīng)理 | 55.89 |
7 | 東方雨虹 | 王新 | 總工程師 | 55.87 |
8 | 東方雨虹 | 李衛(wèi)國 | 董事長 | 52.15 |
9 | 金力泰 | 吳國政 | 董事長 | 48.04 |
10 | 金力泰 | 杜晟華 | 非獨(dú)立董事 | 47 |
11 | 東方雨虹 | 蔣凌宏 | 市場總監(jiān) | 46.7 |
12 | 東方雨虹 | 張洪濤 | 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 | 43.35 |
13 | 東方雨虹 | 田鳳蘭 | 監(jiān)事 | 42.56 |
14 | 金力泰 | 陳筱誠 | 非獨(dú)立董事 | 42.06 |
15 | 金力泰 | 杭萊萊 | 非職工監(jiān)事 | 41.99 |
16 | 彩虹精化 | 湯薇東 | 董事長 | 41.45 |
17 | 彩虹精化 | 陳英淑 | 非獨(dú)立董事 | 37.44 |
18 | 渝三峽 | 蘇中俊 | 董事長 | 36.29 |
19 | 渝三峽 | 畢勝 | 副董事長 | 32.57 |
20 | 彩虹精化 | 金紅英 | 非獨(dú)立董事 | 31.82 |
21 | 彩虹精化 | 許澤雄 | 副總經(jīng)理 | 31.82 |
22 | 金力泰 | 季國權(quán) | 職工監(jiān)事 | 29.89 |
23 | 渝三峽 | 萬汝麟 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 25.13 |
24 | 渝三峽 | 張明賢 | 董事 | 25.03 |
25 | 渝三峽 | 向青 | 董事 | 24.47 |
26 | 東方雨虹 | 許利民 | 副董事長 | 24 |
27 | 渝三峽 | 楊金華 | 董事 | 21.58 |
28 | 彩虹精化 | 陳曉江 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 20.9 |
29 | 彩虹精化 | 金立新 | 非獨(dú)立董事 | 20.68 |
30 | 彩虹精化 | 吳俊峰 | 職工代表監(jiān)事 | 15.32 |
31 | 彩虹精化 | 黃志強(qiáng) | 職工代表監(jiān)事 | 14.8 |
32 | 東方雨虹 | 游金華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 12.14 |
33 | 渝三峽 | 卓愷忠 | 職工監(jiān)事 | 9.99 |
34 | 渝三峽 | 蔣偉 | 監(jiān)事 | 9.16 |
35 | 渝三峽 | 高琳 | 職工監(jiān)事 | 8.38 |
36 | 東方雨虹 | 陳桂福 | 職工監(jiān)事 | 8.16 |
37 | 彩虹精化 | 劉書錦 | 獨(dú)立董事 | 8 |
38 | 金力泰 | 刁勇 | 獨(dú)立董事 | 5.04 |
39 | 金力泰 | 陳乃蔚 | 獨(dú)立董事 | 5.04 |
40 | 金力泰 | 崔禎植 | 獨(dú)立董事 | 5.04 |
41 | 東方雨虹 | 蘇金其 | 獨(dú)立董事 | 5 |
42 | 東方雨虹 | 羨永彪 | 獨(dú)立董事 | 5 |
43 | 渝三峽 | 陶長元 | 獨(dú)立董事 | 3 |
44 | 渝三峽 | 楊俊 | 獨(dú)立董事 | 3 |
45 | 渝三峽 | 李定清 | 獨(dú)立董事 | 3 |
從上表中,我們可以看出,在四家上市涂料企業(yè)的45名高管當(dāng)中,前10位當(dāng)中,東方雨虹的人數(shù)占到了70%;這也足以說明2014年東方雨虹的整體業(yè)績高于其他企業(yè),而東方雨虹之所以能夠取得如此輝煌的戰(zhàn)績,中國涂料采購網(wǎng)認(rèn)為,首先是因?yàn)樵?014年東方雨虹進(jìn)行了多次的企業(yè)內(nèi)訓(xùn),提高了雨虹人的綜合素質(zhì),提高了產(chǎn)品的質(zhì)量以及售后服務(wù)。其次,主要系隨著公司品牌影響力不斷提升,產(chǎn)品銷量同比增長,材料銷售業(yè)務(wù)和施工服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模均有所增長所致。而在45名涂料上市企業(yè)高管當(dāng)中,渝三峽的三位獨(dú)立董事均以年薪3萬元而墊底。
上市企業(yè)高管的薪酬除了和企業(yè)的業(yè)績有關(guān)之外,還和上市公司股東的凈利潤有很大的關(guān)系,現(xiàn)將2014年歸屬于上市涂料公司股東的凈利潤數(shù)據(jù)整理如下:
2014年歸屬于上市涂料公司股東的凈利潤(元) | |||||
序號(hào) | 公司名稱 | 股票代碼 | 2014年 | 2013年 | 同比(%) |
01 | 東方雨虹 | 002271 | 576,550,564.08 | 358,496,468.13 | 60.82% |
02 | 渝三峽 | 000565 | 44,586,781.40 | 36,675,034.31 | 21.57% |
03 | 金力泰 | 300225 | 87,766,352.48 | 75,121,642.26 | 16.83% |
04 | 彩虹精化 | 002256 | 42,195,057.11 | 60,451,048.38 | -30.20% |
從上表來看,在四家涂料上市企業(yè)當(dāng)中,2014年東方雨虹的歸屬于上市公司股東的凈利潤額最高,增長幅度也是最大的,同比2013年增長60.82%。而歸屬于上市公司股東的凈利潤最少,降幅最大的則是彩虹精化,一方面是因?yàn)椴屎缇?014年的營業(yè)收入有所下滑,營業(yè)總收入528,028,724.97元,較上年同期減少61,247,121.26元,降幅10.39%。
每股收益
每股收益即每股盈利(EPS),又稱每股稅后利潤、每股盈余,指稅后利潤與股本總數(shù)的比率。每股收益的增長幅度直接影響到上市企業(yè)公司高管的薪酬。中國涂料采購網(wǎng)現(xiàn)將2014年上市涂料企業(yè)每股收益情況整理如下:
2014年上市涂料企業(yè)每股收益(元) | |||||
序號(hào) | 公司名稱 | 股票代碼 | 2014年 | 2013年 | 同比(%) |
01 | 東方雨虹 | 002271 | 1.59 | 1.04 | 52.88 |
02 | 渝三峽 | 000565 | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
03 | 金力泰 | 300225 | 0.336 | 0.288 | 16.67 |
04 | 彩虹精化 | 002256 | 0.13 | 0.19 | -31.58 |
從每股收益來看,東方雨虹仍以每股收益1.59元遙遙領(lǐng)先,較2013年的1.04元出現(xiàn)了52.88%的增長,這也是東方雨虹五位高管2014年薪酬均位列前五位名的主要原因。然而,相對(duì)于東方雨虹而言,彩虹精化2014年每股收益為0.13元,較2013年每股收益下滑31.58%。因2014年實(shí)施股權(quán)激勵(lì),使彩虹精化股本增加1,400,000股,按新股本314,600,000股攤薄計(jì)算,彩虹精化2014年度每股收益為0.13元,扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益為0.13元。
上市涂料企業(yè)的發(fā)展,往往會(huì)影響到整個(gè)涂料行業(yè)的發(fā)展,從目前四家涂料上市企業(yè)的發(fā)展情況來看,防水涂料和汽車涂料仍是保持快速增長的兩大行業(yè),而油性涂料市場空間正在逐漸的減小,油性涂料企業(yè)的利潤空間也都出現(xiàn)了小幅度的縮小。在這個(gè)水進(jìn)油退,環(huán)保大勢“咄咄逼人”的狀態(tài)下,涂料行業(yè)的水性化腳步仍需加快,只有順勢發(fā)展,涂料企業(yè)才能贏得更多的利潤,也才能讓更多的業(yè)內(nèi)人員腰包鼓起來。